हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्रियों की सूची




Himachal Pradesh को देव भूमि भी कहा जाता है और यह उत्तर में जम्मू कश्मीर से पश्चिम में पंजाब से दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में उत्तराखंड से घिरा है. Himachal शब्द का अर्थ बर्फ का घर होता है. Himachal Pradesh की राजधानी शिमला है और राज्य का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किमी. है. Himachal Pradesh प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है और विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है. Himachal का ज्यादातर हिस्सा उंची पर्वत श्रृंखलाओं, गहरी घाटियों, सुंदर झरनों और हरियाली से भरा है.

क्र.सं. मुख्‍यमंत्री कार्यकाल
1 यशवंत सिंह परमार 8 मार्च 1952 – 31 अक्‍टूबर 1956
राष्‍ट्रपति शासन 31 अक्‍टूबर 1956 – 1 जुलाई 1963
2 यशवंत सिंह परमार 1 जुलाई 1963 – 28 जनवरी 1977
3 रामलाल चौहान 28 जनवरी 1977 – 22 जून 1977
4 शीला कुमार 22 जून 1977 – 14 फरवरी 1980
5 ठाकुर रामलाल 14 फरवरी 1980 – 8 अप्रैल 1983
6 वीरभद्र सिंह 8 अप्रैल 1983 – 5 मार्च 1990
7 शांता कुमार 5 मार्च 1990 – 3 दिसम्‍बर 1993
8 वीरभद्र सिंह 3 दिसम्‍बर 1993 – 24 मार्च 1998
9 प्रेम कुमार धूमल 24 मार्च 1998 – 6 मार्च 2003
10 वीरभद्र सिंह 6 मार्च 2003 – 30 दिसम्‍बर 2007
11 प्रेम कुमार धूमल 30 दिसम्‍बर 2007 – 25 दिसम्‍बर 2012
12 वीरभद्र सिंह 25 दिसम्‍बर 2012 – 27 दिसम्‍बर 2017
13 जय राम ठाकुर 27 दिसम्‍बर 2017 – अब तक