केरल के मुख्‍यमंत्रियों की सूची




केरल ने कुछ सालो में जो जनसांख्यिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो बेमिसाल काम किए हैं वो सच में काबिले तारीफ है और इससे केरल ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है. केरल का जनसांख्यिकी विकास भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल है केरल रराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी और आकर्षित किया है. लेकिन अगर हम केरल की Population के बारे में बात करे तो और राज्यों के मुकाबले इसकी Population कुछ सालों के दौरान बहुत speed बढ़ी है. केरल की Population सन 1901 में 6 लाख थी और सन 2001 में यह बढ़कर 32 लाख हो गई थी. भारत के अन्य राज्यों में जनसंख्या की दृष्टि से केरल का 12वां स्थान है. केरल में 14 जिले है क्षेत्रफल के हिसाब से Palakkad और जनसँख्या के हिसाब से Malappuram सबसे बड़ा ज़िला कहलाता है.

क्र.सं. मुख्‍यमंत्री कार्यकाल
1 पपैट्टम थानु पिल्‍लाई 24 मार्च 1948 – 20 अक्‍टूबर 1948
2 टी.के. नारायन पिल्‍लाई 20 अक्‍टूबर 1948 – जनवरी 1951
3 सी. केशवन जनवरी 1951 – 12 मार्च 1952
4 अनप्‍यारम्‍बुल जोसेफ जॉन 12 मार्च 1952 – 16 मार्च 1954
5 पैट्टम थानु पिल्‍लाई 16 मार्च 1954 – 10 फरवरी 1955
6 पी. गोविंद मेनन 10 फरवरी 1955 – 23 मार्च 1956
राष्‍ट्रपति शासन 23 मार्च 1956 – 5 अप्रैल 1957
7 ई. एम. शंकरन नम्‍बूदरीपाद 5 अप्रैल 1957 – 31 जुलाई 1959
राष्‍ट्रपति शासन 31 जुलाई 1959 – 22 फरवरी 1960
8 पैट्टम थानु पिल्‍लाई 22 फरवरी 1960 – 25 दिसम्‍बर 1962
9 आर.शंकर 25 दिसम्‍बर 1962 – 9 सितम्‍बर 1964
राष्‍ट्रपति शासन 10 सितम्‍बर 1964 – 5 मार्च 1967
10 ई.एम.शंकरन.नम्‍बूदरीपाद 6 मार्च 1967 – 1 नवम्‍बर 1969
11 सी.अचुता मेनन 1 नवम्‍बर 1969 – 4 अगस्‍त 1970
राष्‍ट्रपति शासन 4 अगस्‍त 1970 – 11 अप्रैल 1970
12 सी.अचुता मेनन 11 अप्रैल 1970 – 11 अप्रैल 1977
13 के.करूणाकरण 11 अप्रैल 1977 – 25 अप्रैल 1977
14 ए.के.एंटोनी 25 अप्रैल 1977 – 29 अक्‍टूबर 1978
15 पी.के.बासुदेवन नायर 29 अक्‍टूबर 1978 – 12 अक्‍टूबर 1979
16 सी.एच.मोहम्‍मद कोया 12 अक्‍टूबर 1979 – 5 दिसम्‍बर 1979
राष्‍ट्रपति शासन 5 दिसम्‍बर 1979 – 25 जनवरी 1980
17 ई.के.नयनार 25 जनवरी 1980 – 20 अक्‍टूबर 1981
राष्‍ट्रपति शासन 20 अक्‍टूबर 1981 – 28 दिसम्‍बर 1981
18 के.करूणाकरण 28 दिसम्‍बर 1981 – 17 मार्च 1982
राष्‍ट्रपति शासन 17 मार्च 1982 – 24 मार्च 1982
19 के.करूणाकरण 24 मार्च 1982 – 25 मार्च 1987
20 ई.के.नयनार 25 मार्च 1987 – 17 जून 1991
21 के.करूणाकरण 24 जून 1991 – 16 मार्च 1995
22 ए.के.एंटोनी 16 मार्च 1995 – 9 मई 1996
23 ई.के.नयनार 20 मई 1996 – 13 मई 2001
24 ए.के.एंटोनी 17 मई 2001 – 29 अगस्‍त 2004
25 ओम्‍मेन चांडी 31 अगस्‍त 2004 – 18 मई 2006
26 वी.एस.अच्‍युतानंदन 18 मई 2006 – 14 मई 2011
27 ओम्‍मेन चांडी 14 मई 2011 – 20 मई 2016
28 पिनरई विजयन 20 मई 2016 – अब तक